
磁石の表面処理
以下は金昆の国内サイトの情報です。具体的な技術パラメータと適用条件はお問い合わせの上ご確認ください。
表面処理の特性
| 表面処理の種類 | 厚さ | 外観 | 耐食性 | 備考 | ||||
| PCT | 塩水噴霧 | 高温高湿 | 酸・アルカリ | 油 | ||||
| 青白色亜鉛めっき Zn | ≥5 μm | 青白色 | —— | ★★ | ★★★ | —— | ★ | |
| 有色亜鉛めっき Zn | ≥5 μm | 虹色 | —— | ★★★ | ★★★★ | —— | ★ | |
| ニッケル+銅+ニッケル Ni+Cu+Ni | ≥15 μm | 銀白色 | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | |
| ニッケル+銅+ニッケル+スズ Ni+Cu+Ni+Sn | ≥15 μm | 銀白色 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | —— | —— | 優れたはんだ付け性 |
| 無電解ニッケル | ≥5 μm | 銀白色 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | |
| エポキシ | ≥12 μm | 黒または灰色 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | 低い耐摩耗性 |
| 不動態化 | ≤2 μm | 黒または灰色 | —— | —— | ★★★ | —— | ★★★ | |
| アルミニウム Al | ≥3 μm | 銀灰色 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | —— | ★★★ | 高密着性 |
| アルミニウム+エポキシ Al+Epoxy | ≥15 μm | 黒または灰色 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 低い耐摩耗性 |
| 亜鉛・アルミニウム Zn-Al | ≥10 μm | 銀白色または銀灰色 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | —— | ★★★★★ | |
| Everluber | ≥5 μm | 黄金色 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | |
| Teflon | ≥5 μm | 黒 | ★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | 優れた耐摩耗性 |
| パリレン被覆 | ≥3 μm | 透明 | ★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | 人体への埋め込みが可能 |
表面処理の例
注:星は表面処理の耐食性を示し、「——」は対象外です。
お問い合わせ ↗





